Labél fullulik
Parameter Téknis
Labél fullulik
Ngetik | Jinis hidrolik | Jinis AirDrazic |
Model | HL | ZL |
Tekenan maéhan | 11-14Ton | 5-8tons |
Kakuatan | 2.2kw | 0.6kw |
Voltaseu | Ac380V / (220V), 3p, 50-1 / 60hz | Ac220v, 1P, 50/600 |
Diaméter crinder Minyak | 150mm | 63mm / 100mm |
Daérah anu efektif | 200x200mm | 150x150mm |
Diménsi luar | 61cmx58cmx85cm | 30cmx45cmx70cm |
Beurat | 110kgs | 80kgs |
Lamaran




Fitur
1. Struktur sederhana pikeun beroperasi gampang.
2. Sistem drive hidrolik pinuh, langkung stabil.
3. Plc tiasa nyimpen unggal rumus bubuk numutkeun kana bubuk anu béda.
4. Operasi leungeun ganda, aman sareng dipercaya.
5. Bisa dianggo pikeun produksi tabel leutik sareng tiasa janten opat rohangan (dumasar kana ukuran piring aluminum).
Naha milih urang?



